平成26年度、中庭でのたんなる備忘録でした、、、。
ほぼ毎週、自宅の中庭で焚き火をしていました。
| H30-3 | |||||||||||
| チェック表 | 【中庭でのソロ焚火】 | H26度 | |||||||||
| 椅子 | ・コールマン | ||||||||||
| ・スノーピーク | |||||||||||
| ランタン | ・SOTO | ||||||||||
| ・LEDヘッドランプ | |||||||||||
| バーナー | ・SOTO | ||||||||||
| 食器 | ・スノーピーク | ||||||||||
| 燃料 | ・カセットガス×3 | ||||||||||
| テーブル | ・半折ミニテーブル | ||||||||||
| ・アルミローテーブル | |||||||||||
| ・プラ折畳ミニテーブル×2 | |||||||||||
| 焚火 | ・焚火台(この頃はまだキャプテンスタッグのヘキサL。しかし、廃材を軽トラック3台分はゆうに燃やしたなあ。 頑張ってくれた焚き火台でした。 |
||||||||||
| ・薪×3袋 | |||||||||||
| ・松ぼっくり×1袋 | |||||||||||
| 防寒着 | ・一式(中着上下、ダウン中着上下、上ジャンパー、下アウターパンツ、ベンチコート、ネックウォーマー、帽子) | ||||||||||
| 音響関連 | ・延長コード | ||||||||||
| ・ipad | |||||||||||
| ・ipad台 | |||||||||||
| 飲み物 | ・ビール×6 | ||||||||||
| ・大吟醸酒 | |||||||||||
| 食料 | ・刺身 | ||||||||||
| ・ピーナッツ |