「豊國(ほうこく)の神々を訊(たず)ねて」…大分県の神社巡り
表参道から見た「野坂(のさか)神社」(大分市三佐八坂)の境内
昔から、神社(仏閣)に興味がありました。これまで、登山がてら県内のあちこちでそれらを見てきました。
最近では、山登りに加え、神社巡りも、もはやライフワークの一つとなってきました。
大分県内、一応全ての神社巡りを終えての所感です: |
*市町村合併前は、大分県は全58市町村でした。
*参詣済みbヘ中古のゼンリン住宅地図が手に入った市町村からの参詣順です。
*下記神社数選定の根拠は、ゼンリンの住宅地図に神社名か神社の地図記号があることです。このゼンリンの住宅地図に載っていない社がもちろんあるでしょうが、調べようがありません。あとは地元に行き、訪ね歩くしか方法がありません。おおまかな大字、小字を入れています。もし違っていたらすいません、、、。ご連絡をお願いします。すぐ訂正致しします。
◎下記地図の市町村名をクリックしてみてください。注…「大分市」のみ、3パートに分かれています。
大分県白地図(市町村合併以前のものです)
自分が参詣した【大分県】神社数一覧 | |||||
参詣済み | 市町村 | 神社数 | 備考(*市町村合併前は58市町村) | 完拝日 | |
1 | 大分市 | 296 | - | H29.11.14 | |
2 | 佐賀関町 | 33 | *現、大分市 | H28.6.18 | |
3 | 野津原町 | 45 | *現、大分市 | H28.6.18 | |
4 | 津久見市 | 84 | - | H28.5.5 | |
5 | 臼杵市 | 83 | - | H28.8.28 | |
6 | 別府市 | 66 | - | H28.10.2 | |
7 | 上浦町 | 13 | *現、佐伯市 | H28.10.10 | |
8 | 米水津村 | 10 | *現、佐伯市 | H28.10.22 | |
9 | 千歳村 | 15 | *現、豊後大野市 | H28.10.23 | |
10 | 朝地町 | 15 | *現、豊後大野市 | H28.11.3 | |
11 | 犬飼町 | 22 | *現、豊後大野市 | H28.12.4 | |
12 | 院内町 | 43 | *現、宇佐市 | H30.3.4 | |
13 | 鶴見町 | 19 | *現、佐伯市 | H29.1.5 | |
14 | 野津町 | 64 | *現、臼杵市 | H29.1.22 | |
15 | 大野町 | 42 | *現、豊後大野市 | H29.3.4 | |
16 | 安心院町 | 60 | *現、宇佐市 | H29.4.9 | |
17 | 蒲江町 | 32 | *現、佐伯市 | H29.5.5 | |
18 | 緒方町 | 48 | *現、豊後大野市 | H29.6.3 | |
19 | 本匠村 | 13 | *現、佐伯市 | H29.6.18 | |
20 | 直入町 | 30 | *現、竹田市 | H29.7.17 | |
21 | 久住町 | 37 | *現、竹田市 | H29.7.29 | |
22 | 直川村 | 24 | *現、佐伯市 | H29.8.1 | |
23 | 弥生町 | 34 | *現、佐伯市 | H29.10.8 | |
24 | 宇目町 | 55 | *現、佐伯市 | H29.11.12 | |
25 | 湯布院町 | 43 | *現、由布市 | H29.12.23 | |
26 | 宇佐市 | 155 | - | H30.3.13 | |
27 | 豊後高田市 | 108 | - | H30.5.19 | |
28 | 清川村 | 27 | *現、豊後大野市 | H30.6.6 | |
29 | 三重町 | 59 | *現、豊後大野市 | H30.7.28 | |
30 | 大田村 | 20 | *現、杵築市 | H30.7.10 | |
31 | 山香町 | 71 | *現、杵築市 | H30.8.14 | |
32 | 杵築市 | 84 | - | H30.10.8 | |
33 | 挾間町 | 27 | *現、由布市 | H30.10.12 | |
34 | 九重町 | 80 | - | H30.12.15 | |
35 | 天瀬町 | 65 | *現、日田市 | H31.1.18 | |
36 | 武蔵町 | 45 | *現、国東市 | H31.3.16 | |
37 | 安岐町 | 62 | *現、国東市 | R1.04.13 | |
38 | 日出町 | 79 | - | R1.05.18 | |
39 | 庄内町 | 53 | *現、由布市 | R1.07.07 | |
40 | 国見町 | 37 | *現、国東市 | R1.07.26 | |
41 | 三光村 | 26 | *現、中津市 | R1.08.11 | |
42 | 荻町 | 17 | *現、竹田市 | R1.08.13 | |
43 | 香々地町 | 23 | *現、豊後高田市 | R1.08.19 | |
44 | 前津江村 | 9 | *現、日田市 | R1.08.20 | |
45 | 真玉町 | 29 | *現、豊後高田市 | R1.08.31 | |
46 | 佐伯市 | 100 | - | R1.12.22 | |
47 | 本耶馬溪町 | 30 | *現、中津市 | R2.01.03 | |
48 | 山国町 | 34 | *現、中津市 | R2.01.12 | |
49 | 国東町 | 103 | *現、国東市 | R2.03.07 | |
50 | 中津市 | 94 | - | R2.04.12 | |
51 | 竹田市 | 124 | - | R2.05.05 | |
52 | 耶馬溪町 | 64 | *現、中津市 | R2.06.07 | |
53 | 玖珠町 | 102 | - | R2.07.27 | |
54 | 姫島村 | 12 | - | R2.08.02 | |
55 | 日田市 | 196 | - | R2.11.08 | |
56 | 中津江村 | 16 | *現、日田市 | R2.11.29 | |
57 | 上津江村 | 18 | *現、日田市 | R2.12.14 | |
58 | 大山町 | 39 | *現、日田市 | R2.12.27 | |
大分県の参拝済 総神社数 計 | 3234 |
神社巡りで困ったことは、 |
@トイレ |
AP…駐車場の確保。 |
B賽銭泥棒と間違えられること。 |
C鎮座地を見つけにくいこと。 (カーナビが役にたちました) |