| 大分のかくれた名山たち |
<登山アウトドア日記> 
27年目です。「ちゃーらー、まー。」(←大分弁で、あきれてびっくりしたような言葉です。)
令和3(2021)年度…27年目(453〜464回) (累計533〜544回目)
| 回 | 掲載日 | 山名(読み)標高 | 地形図番号 (1/25000) | 市町村名 | 別名 | 累積 |
| 453 | 4/13 | 角取山(つのとりやま)717.9m | 熊本2号-1「鯛生」 | 日田市中津江村 | - | 533 |
| 454 | 5/11 | 高城(たかじょう)464m | 大分10号-2「朝地」 | 豊後大野市大野町 | - | 534 |
| 455 | 6/8 | 宇土岳(うどだけ)731.5m | 大分7号-2「千束」 | 佐伯市本匠 | - | 535 |
| 456 | 7/13 | 猫が岩山(ねこがいわやま)722m | 中津12号-2「豊後豊岡」 | 別府市 | - | 536 |
| 457 | 8/10 | 赤石(あかいし)577.5m | 大分7号-2「千束」 | 佐伯市本匠 | - | 537 |
| 458 | 9/14 | 向平山(むこうがひらやま)500m | 大分9号-1「別府西部」 | 別府市 | H12.2.9とのW | 538 |
| 459 | 10/12 | 空ケ塔(そらがとう)565.4m | 大分7号-3「三重町」 | 豊後大野市三重町・佐伯市本匠 | - | 539 |
| 460 | 11/9 | 大平山(おおひらやま)342.5m | 中津12号-1「立石」 | 宇佐市安心院町・杵築市山香町 | - | 540 |
| 461 | 12/14 | 御嶽(みたけ)388m | 大分2号-4「津久見」 | 臼杵市 | おたけ | 541 |
| 462 | 1/11 | 金丸山(かなまるやま)466.2m | 中津12号-1「立石」 | 宇佐市 | - | 542 |
| 463 | 2/8 | 雨乞岳(あまごいだけ)710m | 大分10号-2「朝地」 | 豊後大野市朝地町 | - | 543 |
| 464 | 3/8 | 王子山(おうじやま)347m | 大分6号-4「田中」 | 豊後大野市大野町 | - | 544 |
