| 大分のかくれた名山たち |
<登山アウトドア日記> 
24年目ですよ。
あっちゃー!
平成30(2018)年度…24年目(418〜428回) (累計498〜508回目)
| 回 | 掲載日 | 山名(読み)標高 | 地形図番号 (1/25000) | 市町村名 | 別名 | 累積 |
| 418 | n4/12 | 下山(シモヤマ)968.7m | 大分14号-1「湯坪」 | 九重町 | 日平山 | 498 |
| 419 | n5/10 | 大力山(ダイリキヤマ)304.8m | 中津7号-4「両子山」 | 豊後高田市 | - | 499 |
| 420 | n6/14 | 小迫山(オサコヤマ)588.2m | 中津16号-4「裏耶馬渓」 | 玖珠町 | - | 500 |
| 421 | n8/9 | 平山(ヒラヤマ)560m | 中津12号-1「立石」 | 杵築市山香町・宇佐市 | - | 501 |
| 422 | n9/13 | 松尾山(マツオヤマ)273m | 大分7号-3「三重町」 | 豊後大野市三重町 | - | 502 |
| 423 | n10/11 | 轟山(トドロヤマ)619.6m | 福岡4号-1「英彦山」 | 中津市山国町 | - | 503 |
| 424 | n11/8 | 郷士岳(ゴシダケ)617m | 大分13号-1「豊後森」 | 合志岳、十五駄山 | - | 504 |
| 425 | n12/13 | 一望岩(イチボウイワ)290m | 中津7号-3「香々地」 | 国東市国見町 | - | 505 |
| 426 | n1/10 | 殿山(トノヤマ)223m | 大分2号-2「浅海井」 | 佐伯市上浦 | - | 506 |
| 427 | n2/14 | 新山(シンヤマ)615.0m | 大分10号-4「久住」 | 竹田市直入町 | - | 507 |
| 428 | n3/14 | 鬼死岩(オンシイワ)250m | 中津7号-4「両子山」 | 豊後高田市 | 鉄砲岩 | 508 |
