大分のかくれた名山たち

<登山アウトドア日記>                          Illa020.gif (7872 バイト)

22年目となりりました。
すごい!

平成28(2016)年度…22年目(395〜406回) (累計475〜486回目)

掲載日 山名(読み)標高 地形図番号                      (1/25000) 市町村名 別名 累積
395 n4/7 名子山(ミョウスヤマ)579.4m 大分11号-4「豊後柏原」 竹田市 - 475
396 n4/21 大黒山(ダイコクヤマ)1020m 大分13号-1「豊後森」 九重町 - 476
397 n5/19 秋葉様の山(アキバサマノヤマ)460m 中津12号-4「斉藤」 宇佐市院内町 - 477
398 6/9 白石台(シライシダイ)809.8m 大分9号-4「湯平」 由布市湯布院町 - 478
399 7/14 ツメ山(ツメヤマ)345.6m 熊本1号-1「日田」 日田市大山町 - 479
400 9/8 西河内山(ニシカワチヤマ)540.5m 大分3号-2「畑の浦」 佐伯市蒲江 - 480
401 10/13 城山(シロヤマ)183m 大分2号-2「浅海井」 佐伯市 河波ヶ城 481
402 11/10 中山(ナカヤマ)929m 大分9号-1「別府西部」 由布市湯布院町 - 482
403 12/8 向平山(ムコウヒラヤマ)127.2m 大分2号-1「無垢島」 津久見市 - 483
404 1/12 遠目山(トオメヤマ)193.5m 宇和島15号-3「鶴御崎」 佐伯市鶴見 - 484
405 2/9 杖ヶ台山(ツエガダイヤマ)855.1m 大分10号-3「大船山」 由布市庄内町 - 485
406 3/9 石田山(イシダヤマ)249m 大分6号-4「田中」 豊後大野市犬飼町 - 486


Ico350.gif (2593 バイト)