大分のかくれた名山たち

<登山アウトドア日記>                          Illa020.gif (7872 バイト)

21年目となりりました。
自分ながらすごいと思います。ありがとうございます。

平成27(2015)年度(371〜394回)…21年目 (累計451〜474回目)

掲載日 山名(読み)標高 地形図番号                      (1/25000) 市町村名 別名 累積
371 n4/2 御岳(オンタケ)388m 大分2号-4「津久見」 佐伯市弥生 - 451
372 n4/16 笠良木山(カサラギヤマ)460m 大分2号-4「津久見」 臼杵市野津町 - 452
373 n5/7 有寺山(ウテラヤマ)420m 中津7号-3「香々地」 豊後高田市 前田富士 453
374 n5/21 村山(ムラヤマ)215.1m 中津7号-2「鶴川」 国東市武蔵町 - 454
375 n6/4 障子岩(ショウジイワ)710m 大分13号-2「豊後中村」 玖珠郡玖珠町 - 455
376 n6/18 川又山(カワマタヤマ)276.5m 大分3号-4「上直見」 佐伯市直川 - 456
377 n7/2 間越山(ハザコヤマ)208.1m 宇和島15号-3「鶴御崎」 佐伯市米水津 - 457
378 n7/16 蛇谷山(ジャタニヤマ)400m 中津7号-2「鶴川」 国東市武蔵町 宇土山 458
379 n8/6 賀賃山(カチンヤマ)178.3m 中津12号-3「下市」 宇佐市安心院町 ガチンガ台 459
380 n8/20 牛岳(ウシダケ)474m 中津7号-3「香々地」 国東市国東町 - 460
381 n9/3 碁盤ヶ岳(ゴバンガダケ)716.3m 大分2号-4「津久見」 津久見市 八戸高原 461
382 n9/17 尾谷山(オタニヤマ)306.4m 大分7号-2「千束」 佐伯市宇目 - 462
383 n10/1 飯盛山(イイモリヤマ)1347m 大分9号-1「別府西部」 由布市湯布院町 池代 463
384 n10/15 ハゼリ山(ハゼリヤマ)564.7m 大4号-3「三川内」 佐伯市 - 464
385 n11/5 石ノ塔(イシノトウ)393.7m 大分7号-4「中津留」 豊後大野市三重町 - 465
386 n11/19 上津山(アゲツヤマ)425m 大分6号-4「田中」 豊後大野市大野町 - 466
387 n12/3 立平山(タテヒラヤマ)254.0m 大分7号-1「佩楯山」 臼杵市野津町 - 467
388 n12/17 中峰(ナカミネ)868.3m 大分14号-1「湯坪」 玖珠郡九重町 - 468
389 n1/7 城山(シロヤマ)110m 中津11号-2「豊後高田」 豊後高田市 佐野鞍懸城山 469
390 n1/21 木場山(コバヤマ)865m 福岡4号-2「大行司」 日田市 - 470
391 n2/4 白岩山(シライワヤマ)396.2m 大分7号-1「佩楯山」 臼杵市野津町 - 471
392 n2/18 星河城(ホシコジョウ)520m 大分3号-3「植松」 臼杵市野津 - 472
393 n3/3 神田山(ジンダヤマ)309.0m 大分7号-2「千束」 佐伯市宇目 - 473
394 n3/17 キシメギ埼山(キシメギザキヤマ)114.4m 宇和島15号-4「沖黒島」 佐伯市米水津・蒲江 - 474


Ico350.gif (2593 バイト)