| 大分のかくれた名山たち |
<登山アウトドア日記> 
20年目の大台にのりました。
まだ頑張ります。応援いつもありがとうございます。
平成26(2014)年度(351〜370回)…20年目 (累計431〜450回目)
| 回 | 掲載日 | 山名(読み)標高 | 地形図番号 (1/25000) | 市町村名 | 別名 | 累積 |
| 351 | 4/3 | 滝川迫山(タキガワザコヤマ)400.2m | 大分7号-2「千束」 | 佐伯市直川 | - | 431 |
| 352 | 4/17 | 上津川山(コウヅガワヤマ)686.4m | 大分7号-2「千束」 | 佐伯市本匠 | - | 432 |
| 353 | 5/1 | 西野山(ニシノヤマ)308.2m | 熊本1号-1「日田」 | 日田市 | 西山 | 433 |
| 354 | n5/15 | 北向山(キタムカイヤマ)1010.7m | 大分14号-1「湯坪」 | 九重町 | - | 434 |
| 355 | n6/5 | 鳶ヶ城(トビガジョウ)391m | 中津16号-4「裏耶馬渓」 | 中津市山国町 | - | 435 |
| 356 | n7/17 | 若山(ワカヤマ)505.6m | 大分3号-4「上直見」 | 佐伯市直川 | - | 436 |
| 357 | n8/7 | 水口山(ミズグチヤマ)896m | 大分9号-1「別府西部」 | 別府市 | - | 437 |
| 358 | n8/21 | 倉谷山(クラタニヤマ)520.4m | 中津16号-4「裏耶馬渓」 | 中津市山国町 | - | 438 |
| 359 | n9/4 | 狼岩(オオカミイワ)740.3m | 大分11号-2「小原」 | 豊後大野市緒方町 | - | 439 |
| 360 | n9/18 | 日操山(ヒグリヤマ)260m | 大分3号-4「上直見」 | 佐伯市直川 | - | 440 |
| 361 | n10/2 | 黒塚山(クロヅカヤマ)878.6m | 熊本1号-4「十籠」 | 日田市前津江村 | - | 441 |
| 362 | n11/6 | 城山(シロヤマ)460m | 熊本2号-1「鯛生」 | 日田市中津江村 | 牛ヶ城、田の原城、臥牛城 | 442 |
| 363 | n11/20 | 鷹巣山(タカスヤマ)727m | 中津16号-4「裏耶馬渓」 | 中津市山国町 | - | 443 |
| 364 | n12/4 | 仙人岩(センニンイワ)830m | 中津16号-3「耶馬溪西部」 | 中津市山国町 | 天の岩戸 | 444 |
| 365 | n12/18 | 中山(ナカヤマ)170m | 中津7号-3「香々地」 | 豊後高田市 | - | 445 |
| 366 | n1/15 | 神酔石(カンスイシ)351.7m | 中津8号-3「若宮」 | 杵築市大田 | - | 446 |
| 367 | n2/5 | 寺の山(テラノヤマ)428m | 大3号-2「畑野浦」 | 佐伯市蒲江 | - | 447 |
| 368 | n2/19 | 大木山(オオキヤマ)441.6m | 大分3号-3「植松」 | 佐伯市本匠 | - | 448 |
| 369 | n3/5 | 奥ヶ迫山(オクガサコヤマ)870m | 大分8号-3「木浦鉱山」 | 佐伯市宇目 | - | 449 |
| 370 | n3/19 | 焼野岳(ヤケノダケ)132m | 中津6号-2「姫島」 | 姫島 | - | 450 |
