大分のかくれた名山たち

<登山アウトドア日記>                          Illa020.gif (7872 バイト)

19年目です。
早いものです。まだがんばります!応援よろしくお願いします。

平成25(2013)年度(330〜350回)…19年目 (累計410〜430回目)

掲載日 山名(読み)標高 地形図番号                      (1/25000) 市町村名 別名 累積
330 4/4 日向山(ヒナタヤマ)829.7m 熊本2号-1「鯛生」 日田市上津江町 - 410
331 4/18 掛橋山(カケハシヤマ)438.7m 福岡4号-2「大行司」 日田市 - 411
332 5/2 ヤコビキ山(ヤコビキヤマ)266.2m 大分2号-4「津久見」 佐伯市弥生 - 412
333 5/16 官山(カンザン)404m 大分13号-3「天ヶ瀬」 日田市 - 413
334 6/6 松戸山(マツドヤマ)801.1m 熊本2号-2「立門」 日田市上津江町 - 414
335 6/20 坂本山(サカモトヤマ)507.2m 大分4号-1「蒲江」 佐伯市蒲江 - 415
336 7/18 下り山(サガリヤマ)283.0m 中津7号-2「鶴川」 国東市安岐町 - 416
337 8/1 三野山(ミノウヤマ)772.6m 熊本1号-1「鯛生」 日田市上津江村 フキノクサ山 417
338 8/15 灘山(ナダヤマ)348.1m 大分3号-1「佐伯」 佐伯市 - 418
339 9/5 城山(シロヤマ)346m 大分11号-1「竹田」 竹田市 - 419
340 9/19 扇山(オウギヤマ)1206m 大分9号-4「湯平」 九重町 - 420
341 10/3 河内岳(コウチダケ)460m 中津16号-1「耶馬溪東部」 中津市本耶馬溪町 - 421
342 10/17 日ノ岳(ヒノタケ)236.1m 中津12号-3「下市」 宇佐市院内町 - 422
343 11/7 東台(ヒガシダイ)542.1m 中津12号-2「豊後豊岡」 速見郡日出町 - 423
344 11/21 兜山(カブトヤマ)1016m 大分9号-3「日出生台」 玖珠町 - 424
345 12/5 吉峯(ヨシミネ)635.8m 中津16号-3「耶馬溪西部」 中津市山国町 - 425
346 12/19 扇平山(オウギヒラヤマ)351m 大分1号-4「坂ノ市」 臼杵市 センペイザン 426
347 1/16 梨尾山(ナシオヤマ)179.8m 大分6号-1「戸次本町」 大分市 - 427
348 2/6 台山(ダイヤマ)676.9m 中津12号-1「豊後豊岡」 日出町 デエヤマ 428
349 3/6 平畑峰(ヒラハタミネ)535.0m 大分7号-3「三重町」 豊後大野市三重町 - 429
350 3/20 本城山(ホンジョウサン)380m 大分6号-1「戸次本町」 大分市 - 430


Ico350.gif (2593 バイト)