大分のかくれた名山たち

<登山アウトドア日記>                          Illa020.gif (7872 バイト)

17年目に突入しました。
早いものです。
大分合同新聞のご愛読、誠にありがとうございます。

平成23(2011)年度(286〜307回)…17年目 (累計366〜387回目)

掲載日 山名(読み)標高 地形図番号                      (1/25000) 市町村名 別名 累積
286 4/7 キリハタ山(キリハタヤマ)372m 中津16号-1「耶馬溪東部」 中津市本耶馬渓町 - 366
287 4/21 寺村山(テラムラヤマ)363.0m 福岡4号-2「大行司」 日田市 - 367
288 5/19 白岩山(シライワサン)410m 大分10号-2「朝地」 豊後大野市朝地町 - 368
289 6/2 栗山(クリヤマ)115m 中津11号-2「豊後高田」 宇佐市 - 369
290 6/16 中岡山(ナカオカヤマ)180.9m 大分2号-2「浅海井」 津久見市 - 370
291 7/21 群仙峯(グンセンホウ)401m 中津16号-4「裏耶馬溪」 中津市山国町 - 371
292 8/4 鞍懸山(クラガケヤマ)392m 中津11号-2「豊後高田」 豊後高田市 鞍懸城山 372
293 8/18 大石峠山(オシガトウヤマ)584.1m 中津16号-4「裏耶馬渓」 中津市山国町 - 373
294 9/1 上入山(カミイリヤマ)838.4m 熊本1号-2「豊後大野」 日田市前津江村 ジョウニュウヤマ 374
295 9/15 伊毛山(イゲヤマ)890m 大分11号-2「小原」 豊後大野市三重町・緒方町 イゲ山 375
296 10/6 釜ヶ瀬山(カマガセヤマ)846.8m 福岡4号-1「英彦山」 日田市・中津市山国町 - 376
297 10/20 小原内山(オハラウチヤマ)334.5m 大分7号-2「千束」 佐伯市宇目 - 377
298 11/3 大石山(オオイシヤマ)587.7m 大分13号-1「豊後森」 玖珠町 - 378
299 11/17 矢石山(ヤイシヤマ)103.3m 宇和島15号-3「鶴御崎」 佐伯市鶴見 - 379
300 12/1 荒山岳(アラヤマダケ)582.9m 大分13号-4「杖立」 日田市天瀬町 - 380
301 12/15 田口山(タグチヤマ)321m 大分6号-4「田中」 豊後大野市千歳町 - 381
302 1/5 コウモリ山(コウモリヤマ)888m 大分13号-2「豊後中村」 玖珠町 - 382
303 1/19 松尾山(マツオヤマ)438m 中津11号-2「豊後高田」 杵築市山香町 - 383
304 2/2 西台(ニシダイ)565.1m 中津12号-2「豊後豊岡」 宇佐市安心院町 - 384
305 2/16 渋見山(シブミヤマ)210.5m 中津15号-2「土佐井」 中津市本耶馬溪 - 385
306 3/1 高岩(タカイワ)353.0m 中津7号-3「香々地」 豊後高田市香々地 - 386
307 3/15 黒岳(クロダケ)894.2m 大分13号-4「杖立」 玖珠町 - 387


Ico350.gif (2593 バイト)