大分のかくれた名山たち

<登山アウトドア日記>                          Illa020.gif (7872 バイト)

15年目です。







平成21(2009)年度(242〜264回)…15年目 (累計322〜344回目)

掲載日 山名(読み、標高) 地形図番号                      (1/25000) 市町村名 別名 累積
242 4/2 関山(セキヤマ)462.9m 福岡4号-4「吉井」 日田市 なべすけ山 322
243 4/16 大内山(オオウチヤマ)269.3m 大分4号-1「蒲江」 佐伯市 - 323
244 5/7 針目山(ハリメヤマ)480m 福岡4号-4「吉井」 うきは市、日田市 - 324
245 5/21 臼坪山(ウスツボヤマ)211m 大分3号-1「佐伯」 佐伯市 - 325
246 6/4 石合原山(イサイバルヤマ)541.0m 大分10号-1「豊後今市」 大分市 - 326
247 6/18 赤石山(アカイシヤマ)170.6m 大分4号-1「蒲江」 佐伯市 - 327
248 7/2 古田山(フルタヤマ)398.9m 熊本1号-3「千足」 日田市 - 328
249 7/16 轟山(トドロキヤマ)430.0m 大分4号-1「蒲江」 佐伯市 - 329
250 8/6 北方岳(ホッポウダケ)350.7m 福岡4号-2「大行司」 日田市 北口岳 330
251 8/20 山本山(ヤマモトヤマ)141.0m 中津11号-4「宇佐」 宇佐市 - 331
252 9/3 高畑山(タカハタヤマ)496m 中津12号-1「立石」 宇佐市 - 332
253 9/17 細子山(ホソゴヤマ)356.3m 大分4号-1「蒲江」 佐伯市 - 333
254 10/1 熊ヶ岳(クマガダケ)470m 中津16号-1「耶馬溪東部」 中津市本耶馬溪町 - 334
255 10/15 兵古山(ヘゴヤマ)1033.1m 熊本2号-1「鯛生」 日田市中津江村 - 335
256 11/5 鏡山(カガミヤマ)1172m 大分10号-3「大船山」 由布市庄内町 - 336
257 11/19 後山(うしろやま)395.3m 大分8号-3「木浦鉱山」 佐伯市宇目 - 337
258 12/3 官山(カンザン)840.3m 大分9号-3「日出生台」 由布市湯布院町 - 338
259 12/17 王子岳(オウジダケ)426.3m 大分9号-2「小野屋」 由布市庄内町 - 339
260 1/7 三笠山(ミカサヤマ)91.3m 中津11号-2「豊後高田」 豊後高田市 - 340
261 1/21 川内山(コウチヤマ)341.7m 大分3号-4「上直見」 佐伯市直川 - 341
262 2/4 七年山(シチネンヤマ)1032m 大分8号-3「木浦鉱山」 佐伯市宇目 - 342
263 3/4 台の山(ダイノヤマ)1134.7m 大分10号-3「大船山」 由布市庄内町 デエノヤマ 343
264 3/18 二ツ手山(フタツデヤマ)988.1m 熊本2号-2「立門」 日田市上津江村 - 344


Ico350.gif (2593 バイト)