大分のかくれた名山たち |
<登山アウトドア日記>
14年目です。
平成20(2008)年度(219〜241回)…14年目 (累計299〜321回目)
回 | 掲載日 | 山名(読み、標高) | 地形図番号 (1/25000) | 市町村名 | 別名 | 累積 |
219 | 4/3 | 堂床山(ドウトコヤマ)466.9m | 福岡4号-2「大行司」 | 日田市 | 299 | |
220 | 4/17 | 牛岳(ウシダケ)590m | 中津12号-3「下市」 | 宇佐市 | 300 | |
221 | 5/1 | 波多方山(ハダカタヤマ)288.5m | 中津7号-4「両子山」 | 杵築市大田 | 301 | |
222 | 5/15 | 高雄山(タカオサン)342.5m | 大分13号-3「天ヶ瀬」 | 日田市 | 302 | |
223 | 6/5 | 八久保山(ハチクボヤマ)515.2m | 大分16号-2「深耶馬溪」 | 中津市耶馬渓町 | 303 | |
224 | 6/19 | 高尾山(タカオヤマ)787m | 大分9号-4「湯平」 | 由布市湯布院町 | 304 | |
225 | 7/3 | 秋葉山(アキバサン)295.2m | 大分6号-2「犬飼」 | 臼杵市野津町 | 305 | |
226 | 7/17 | 塔山(トウヤマ)310.6m | 大分3号-3「植松」 | 佐伯市本匠 | 306 | |
227 | 8/7 | 妙見山(ミョウケンザン)481.1m | 中津8号-3「若宮」 | 杵築市大田 | 307 | |
228 | 8/21 | 荒平山(アラヒラヤマ)366.7m | 大分11号-1「竹田」 | 豊後大野市緒方町 | 308 | |
229 | 9/4 | 鍋山(ナベヤマ)620m | 大分9号-1「別府西部」 | 別府市 | 309 | |
230 | 9/18 | 中ノ原山(ナカノハルヤマ)721.4m | 大分14号-4「満願寺」 | 日田市上津江村 | 310 | |
231 | 10/2 | 河内奥山(カワチオクヤマ)553.8m | 大分3号-2「畑野浦」 | 佐伯市 | 311 | |
232 | 10/16 | 若山(ワカヤマ)693.1m | 大分9号-4「湯平」 | 由布市 | 312 | |
233 | 11/6 | 雲ヶ岳(クモガダケ)653.9m | 中津12号-1「立石」 | 杵築市山香町 ・宇佐市 |
313 | |
234 | 11/20 | 黒岳(クロタケ)532.2m | 大分7号-4「中津留」 | 豊後大野市三重町 | 314 | |
235 | 12/4 | 長島山(ナガシマヤマ)79.5m | 大分3号-1「佐伯」 | 佐伯市 | 315 | |
236 | 12/18 | 戸穴山(ヒアナヤマ)450.2m | 大分2号-2「浅海井」 | 佐伯市 | 316 | |
237 | 1/15 | 城山(シロヤマ)298.4m | 中津12号-3「下市」 | 宇佐市 | 317 | |
238 | 2/5 | 行蔵山(ギョウゾウヤマ)155.5m | 中津7号-3「香々地」 | 国東市 | 318 | |
239 | 2/19 | 荒平山(アラヒラヤマ)216.6m | 大分6号-1「戸次本町」 | 大分市 | 319 | |
240 | 3/5 | 大平山(オオヒラヤマ)419.8m | 中津12号-4「斉藤」 | 宇佐市院内町 | 320 | |
241 | 3/19 | 友懸山(トモガタヤマ)510m | 中津12号-1「立石」 | 宇佐市 | 321 |