大分のかくれた名山たち

<登山アウトドア日記>                          Illa020.gif (7872 バイト)

13年目です。









平成19(2007)年度(196〜218回)…13年目 (累計276〜298回目)

掲載日 山名(読み、標高) 地形図番号                      (1/25000) 市町村名 別名 累積
196 4/5 中岳(ナカダケ)1010m 大分14号-1「湯坪」 九重町 276
197 4/19 合使山(ゴウシヤマ)925m 中津16号-3「耶馬溪西部」 中津市山国町 277
198 5/3 谷山(タニヤマ)434m 中津12号-3「下市」 宇佐市院内町 278
199 5/17 大越山(オオゴエヤマ)388.6m 大分3号-4「上直見」 佐伯市 279
200 6/7 乙村岳(オトムラダケ)498.2m 中津12号-3「下市」 宇佐市 280
201 6/21 鳶山(トビヤマ)382.5m 大分3号-3「植松」 佐伯市弥生 281
202 7/5 米山(コメヤマ)428.9m 中津7号-4「両子山」 国東市安岐町 282
203 7/19 尺間岳(シャクマダケ)760m 大分10号-2「朝地」 野津原町(大分市) 283
204 8/2 油原山(ユハルヤマ)265.9m 中津8号-1「下原」 国東市安岐町 284
205 8/16 上奥山(カミオクヤマ)347.8m 大分3号-2「畑野浦」 佐伯市 285
206 9/6 馬城山(マキサン)191.4m 中津8号-3「若宮」 豊後高田市 286
207 9/20 鷹取山(タカトリヤマ)362m 中津12号-3「下市」 宇佐市 287
208 10/4 赤松山(アカマツヤマ)501.0m 大分8号-1「重岡」 佐伯市宇目 288
209 10/18 大峠山(オオトウゲヤマ)275m 大分6号-2「犬飼」 豊後大野市犬飼町・臼杵市野津町 289
210 11/1 鈴ヶ塚山(スズガツカヤマ)896m 中津12号-4「斉藤」 玖珠町・宇佐市 290
211 11/15 椎原山(シイハルヤマ)220.2m 中津7号-4「両子山」 豊後高田市 291
212 12/6 米精山(コメシラゲヤマ)814.5m 熊本2号-1「鯛生」 日田市中津江村 292
213 12/20 筒井ヶ城(ツツイガジョウ)233m 大分6号-2「犬飼」 臼杵市野津町 293
214 1/17 皿内城山(サラウチシロヤマ)535.8m 大分7号-4「中津留」 佐伯市宇目 294
215 2/7 煙草山(タバコヤマ)259.5m 大分3号-1「佐伯」 佐伯市 295
216 2/21 千部山(センブヤマ)94.9m 中津11号-2「豊後高田」 豊後高田市 296
217 3/6 蛇越岳(ジャコシダケ)1024m 大分9号-4「湯平」 由布市湯布院町 297
218 3/20 梓嶺(アズサミネ)725.0m 大分8号-1「重岡」 佐伯市宇目 298


Ico350.gif (2593 バイト)